Tecnoinox PFX12E9, linea T90. Denominazione ufficiale: Cucina elettrica 6 piastre quadre con forno elettrico full-size.
| Codice prodotto | 316183 |
|---|---|
| Produttore | Tecnoinox |
| Serie | T90 |
| Modello | PFX12E9 |
| Potenza totale [kW] | 30,3 |
| Frequenza [Hz] | 50/60 |
| Tensione [V] | 380-415 3N~ |
| Potenza elettrica [kW] | 30,3 |
| Dimensioni della piastra elettrica [cm] | 30x30 |
| Tipo forno | Statico |
| Passo teglie [cm] | 6 |
| Guide [n°] | 4 |
| Dimensioni della camera di cottura [cm] | 92,5x63x30 |
| Altezza Aliment. EL da Terra/Posizione | 17,5cm |
| Larghezza [cm] | 120 |
| Profondità [cm] | 90 |
| Altezza [cm] | 90 |
| Larghezza dell imballo [cm] | 124 |
| Profondità dell imballo [cm] | 100 |
| Altezza dell imballo [cm] | 116 |
| Peso netto [kg] | 184 |
| Peso lordo [kg] | 208 |
| Volume [m³] | 1,44 |
| Nomenclatura Combinata | 84198180 |
| Peso Sovrapponibile Imballo (kg) | 500 |
| Indice di Rotazione Collo | Orizzontale |
| Dimensione del forno | Full size h 30 cm |
| Capacità delle teglie [n°] | 4x(883x603) |
| Sezione Minima Cavo Alimentazione (n° - mm²) | 5 x 10 |
| Tipo Cavo | H07 RN-F |
| Collaudo | 40016 |
| Potenza delle zone di cottura [n°- kW] | 6x4 |
| Numero di zone di cottura [n°] | 6 |
| Potenza del piano cottura [kW] | 24 |
| Potenza del forno [kW] | 6,3 |
| Range di temperatura del forno [°C] | 60÷270 |
| Grado IPX | 4 |
| Modello | PFX12E9/N |
Luca Gastrotecnik S.R.L.S. · Sede legale: Via Giuseppe Verdi 32, 87011 Cassano allo Ionio (CS) · P.IVA, C.F. e n. iscrizione al Registro Imprese di Cosenza 03887360786 · REA CS-263409 · Capitale sociale 2.000,00 € interamente versato
© 2026 Inox GastroShop – Tutti i diritti riservati
Questo sito usa cookie tecnici necessari al funzionamento del negozio: carrello, accesso al conto e pagamenti sicuri. Solo con il tuo consenso usiamo anche cookie di statistica e di marketing. Puoi cambiare la scelta in ogni momento dalla pagina Cookie Policy.