Il Tecnoinox PFC70E/0, codice 126014, è un'apparecchiatura professionale della linea TECNO65. La denominazione ufficiale è: Cucina elettrica vetroceramica con 4 zone riscaldanti su forno elettrico a convezione con 1 griglia e 1 teglia.
| Potenza totale [kW] | 11,1 |
|---|---|
| Frequenza [Hz] | 50/60 |
| Tensione [V] | 400 3N ~ |
| Potenza elettrica [kW] | 11,1 |
| Zone riscaldanti [n°] | 4 |
| Tipo forno | Ventilato |
| Passo teglie [cm] | 1x8 + 2x5 |
| Guide [n°] | 4 |
| Dimensioni della camera di cottura [cm] | 46x41,5x32 |
| Altezza Aliment. EL da Terra/Posizione | Fondo-Bottom |
| Larghezza [cm] | 70 |
| Profondità [cm] | 65 |
| Altezza [cm] | 85 |
| Larghezza dell’imballo [cm] | 76 |
| Profondità dell’imballo [cm] | 75 |
| Altezza dell’imballo [cm] | 117 |
| Peso netto [kg] | 53 |
| Peso lordo [kg] | 68 |
| Volume [m³] | 0,67 |
| Nomenclatura Combinata | 84198180 |
| Peso Sovrapponibile Imballo (kg) | 500 |
| Indice di Rotazione Collo | Orizzontale |
| Timer contaminuti [min] | 0-50 |
| Capacità delle teglie [n°] | 4x(440x380) |
| Elementi riscaldanti a doppia zona [n°] | 2 |
| Sezione Minima Cavo Alimentazione (n° - mm²) | 5 x 2,5 |
| Tipo Cavo | H07 RN-F |
| Potenza delle zone di cottura [n°- kW] | 2x1,8 + 2x2,5 |
| Numero di zone di cottura [n°] | 4 |
| Potenza del piano cottura [kW] | 8,6 |
| Potenza del forno [kW] | 2,5 |
| Range di temperatura del forno [°C] | 0÷275 |
| Grado IPX | 4 |
| Modello | PFC70E/0 |
Luca Gastrotecnik S.R.L.S. · Sede legale: Via Giuseppe Verdi 32, 87011 Cassano allo Ionio (CS) · P.IVA, C.F. e n. iscrizione al Registro Imprese di Cosenza 03887360786 · REA CS-263409 · Capitale sociale 2.000,00 € interamente versato
© 2026 Inox GastroShop – Tutti i diritti riservati
Questo sito usa cookie tecnici necessari al funzionamento del negozio: carrello, accesso al conto e pagamenti sicuri. Solo con il tuo consenso usiamo anche cookie di statistica e di marketing. Puoi cambiare la scelta in ogni momento dalla pagina Cookie Policy.