Tecnoinox FTR8FE7, linea T74. Denominazione ufficiale: Fry-Top elettrico piastra 1/3 rigata freestanding su vano aperto.
| Codice prodotto | 716222 |
|---|---|
| Produttore | Tecnoinox |
| Serie | T74 |
| Modello | FTR8FE7 |
| Potenza totale [kW] | 7,8 |
| Frequenza [Hz] | 50/60 |
| Tensione [V] | 380-415 3N~ |
| Potenza elettrica [kW] | 7,8 |
| Superficie di cottura [cm] | 74,8x56,4 |
| Zone riscaldanti [n°] | 2 |
| Tipo piastra | 1/3 rigata e 2/3 liscia |
| Range di temperatura [°C] | 50÷320 |
| Altezza Aliment. EL da Terra/Posizione | 66cm |
| Larghezza [cm] | 80 |
| Profondità [cm] | 70 |
| Altezza [cm] | 90 |
| Larghezza dell imballo [cm] | 85,0 |
| Profondità dell imballo [cm] | 82,0 |
| Altezza dell imballo [cm] | 113 |
| Peso netto [kg] | 85,5000 |
| Peso lordo [kg] | 103 |
| Volume [m³] | 0,7900 |
| Nomenclatura Combinata | 84198180 |
| Peso Sovrapponibile Imballo (kg) | 500 |
| Indice di Rotazione Collo | Orizzontale |
| Dimensioni del vano [cm] | 73x57,4x39,5 |
| Sezione Minima Cavo Alimentazione (n° - mm²) | 5 x 1,5 |
| Tipo Cavo | H07 RN-F |
| Collaudo | 40001 |
| Quota dell allacciamento elettrico (H) [mm] | 660 |
| Quota dell allacciamento elettrico (X) [mm] | 721 |
| Quota dell allacciamento elettrico (Y) [mm] | -63 |
| Altezza del piedino [mm] | 155 |
| Regolazione del piedino [mm] | 155/250 |
| Grado IPX | 4 |
| Modello | FTR8FE7 |
Luca Gastrotecnik S.R.L.S. · Sede legale: Via Giuseppe Verdi 32, 87011 Cassano allo Ionio (CS) · P.IVA, C.F. e n. iscrizione al Registro Imprese di Cosenza 03887360786 · REA CS-263409 · Capitale sociale 2.000,00 € interamente versato
© 2026 Inox GastroShop – Tutti i diritti riservati
Questo sito usa cookie tecnici necessari al funzionamento del negozio: carrello, accesso al conto e pagamenti sicuri. Solo con il tuo consenso usiamo anche cookie di statistica e di marketing. Puoi cambiare la scelta in ogni momento dalla pagina Cookie Policy.