Tecnoinox FTLD4FE9, linea T90. Denominazione ufficiale: Fry-Top elettrico piastra liscia freestanding su vano aperto, controllo elettronico.
| Codice prodotto | 316280 |
|---|---|
| Produttore | Tecnoinox |
| Serie | T90 |
| Modello | FTLD4FE9 |
| Potenza totale [kW] | 6 |
| Frequenza [Hz] | 50/60 |
| Tensione [V] | 380-415 3N~ |
| Potenza elettrica [kW] | 6 |
| Superficie di cottura [cm] | 34,9x69,8 |
| Zone riscaldanti [n°] | 1 |
| Tipo piastra | Liscia |
| Range di temperatura [°C] | 60÷270 |
| Altezza Aliment. EL da Terra/Posizione | 66cm |
| Larghezza [cm] | 40 |
| Profondità [cm] | 90 |
| Altezza [cm] | 90 |
| Larghezza dell imballo [cm] | 45 |
| Profondità dell imballo [cm] | 100 |
| Altezza dell imballo [cm] | 114 |
| Peso netto [kg] | 70 |
| Peso lordo [kg] | 82 |
| Volume [m³] | 0,53 |
| Nomenclatura Combinata | 84198180 |
| Peso Sovrapponibile Imballo (kg) | 500 |
| Indice di Rotazione Collo | Orizzontale |
| Dimensioni del vano [cm] | 33x76,1x39,5 |
| Sezione Minima Cavo Alimentazione (n° - mm²) | 5 x 1,5 |
| Tipo Cavo | H07 RN-F |
| Collaudo | 40066 |
| Quota dell allacciamento elettrico (H) [mm] | 660 |
| Quota dell allacciamento elettrico (X) [mm] | 321 |
| Quota dell allacciamento elettrico (Y) [mm] | -75 |
| Altezza del piedino [mm] | 133 |
| Regolazione del piedino [mm] | 133/195 |
| Grado IPX | 4 |
| Modello | FTLD4FE9 |
Luca Gastrotecnik S.R.L.S. · Sede legale: Via Giuseppe Verdi 32, 87011 Cassano allo Ionio (CS) · P.IVA, C.F. e n. iscrizione al Registro Imprese di Cosenza 03887360786 · REA CS-263409 · Capitale sociale 2.000,00 € interamente versato
© 2026 Inox GastroShop – Tutti i diritti riservati
Questo sito usa cookie tecnici necessari al funzionamento del negozio: carrello, accesso al conto e pagamenti sicuri. Solo con il tuo consenso usiamo anche cookie di statistica e di marketing. Puoi cambiare la scelta in ogni momento dalla pagina Cookie Policy.