Tecnoinox FTL4FG7, linea T74. Denominazione ufficiale: Fry-Top gas piastra liscia freestanding su vano aperto.
| Codice prodotto | 713177 |
|---|---|
| Produttore | Tecnoinox |
| Serie | T74 |
| Modello | FTL4FG7 |
| Potenza totale [kW] | 7 |
| Potenza a gas [kW] | 7 |
| Consumo di gas naturale [m³/h] | 0,74 |
| Superficie di cottura [cm] | 35,3x56,4 |
| Zone riscaldanti [n°] | 1 |
| Tipo piastra | Liscia |
| Altezza Aliment. GAS da Terra/Posizione | 66,3cm |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Larghezza [cm] | 40 |
| Profondità [cm] | 70 |
| Altezza [cm] | 90 |
| Larghezza dell imballo [cm] | 82 |
| Profondità dell imballo [cm] | 47,0 |
| Altezza dell imballo [cm] | 116 |
| Peso netto [kg] | 52,5 |
| Peso lordo [kg] | 62,5 |
| Volume [m³] | 0,44 |
| Nomenclatura Combinata | 84198180 |
| Peso Sovrapponibile Imballo (kg) | 500 |
| Indice di Rotazione Collo | Orizzontale |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0093 |
| Dimensioni del vano [cm] | 33x57,4x39,5 |
| Collaudo | 90001 |
| Quota dell allacciamento gas (H) [mm] | 660 |
| Quota dell allacciamento gas (X) [mm] | 366 |
| Quota dell allacciamento gas (Y) [mm] | -63 |
| Altezza del piedino [mm] | 155 |
| Regolazione del piedino [mm] | 155/250 |
| Modello | FTL4FG7 |
Luca Gastrotecnik S.R.L.S. · Sede legale: Via Giuseppe Verdi 32, 87011 Cassano allo Ionio (CS) · P.IVA, C.F. e n. iscrizione al Registro Imprese di Cosenza 03887360786 · REA CS-263409 · Capitale sociale 2.000,00 € interamente versato
© 2026 Inox GastroShop – Tutti i diritti riservati
Questo sito usa cookie tecnici necessari al funzionamento del negozio: carrello, accesso al conto e pagamenti sicuri. Solo con il tuo consenso usiamo anche cookie di statistica e di marketing. Puoi cambiare la scelta in ogni momento dalla pagina Cookie Policy.