Tecnoinox PCM4FE7, linea T74. Denominazione ufficiale: Piano cottura elettrico 1 piastra ermetica quadra (22x22cm – 8.7×8.7in) freestanding su vano aperto.
| Codice prodotto | 716111 |
|---|---|
| Produttore | Tecnoinox |
| Serie | T74 |
| Modello | PCM4FE7 |
| Potenza totale [kW] | 2,6 |
| Frequenza [Hz] | 50 |
| Tensione [V] | 230 3 ~ |
| Potenza elettrica [kW] | 2,6 |
| Dimensioni della piastra elettrica [cm] | 22x22 |
| Altezza Aliment. EL da Terra/Posizione | 66,3cm |
| Larghezza [cm] | 40 |
| Profondità [cm] | 45 |
| Altezza [cm] | 90 |
| Larghezza dell imballo [cm] | 99 |
| Profondità dell imballo [cm] | 47 |
| Altezza dell imballo [cm] | 69 |
| Peso netto [kg] | 21,5 |
| Peso lordo [kg] | 29,5 |
| Volume [m³] | 0,32 |
| Nomenclatura Combinata | 84198180 |
| Peso Sovrapponibile Imballo (kg) | 500 |
| Indice di Rotazione Collo | Orizzontale |
| Sezione Minima Cavo Alimentazione (n° - mm²) | 3 x 1,5 |
| Tipo Cavo | H07 RN-F |
| Collaudo | 10026 |
| Potenza delle zone di cottura [n°- kW] | 1x2,6 |
| Numero di zone di cottura [n°] | 1 |
| Potenza del piano cottura [kW] | 2,6 |
| Grado IPX | 4 |
| Modello | PCM4FE7 |
Luca Gastrotecnik S.R.L.S. · Sede legale: Via Giuseppe Verdi 32, 87011 Cassano allo Ionio (CS) · P.IVA, C.F. e n. iscrizione al Registro Imprese di Cosenza 03887360786 · REA CS-263409 · Capitale sociale 2.000,00 € interamente versato
© 2026 Inox GastroShop – Tutti i diritti riservati
Questo sito usa cookie tecnici necessari al funzionamento del negozio: carrello, accesso al conto e pagamenti sicuri. Solo con il tuo consenso usiamo anche cookie di statistica e di marketing. Puoi cambiare la scelta in ogni momento dalla pagina Cookie Policy.