Questo sito usa cookie tecnici necessari al funzionamento del negozio: carrello, accesso al conto e pagamenti sicuri. Solo con il tuo consenso usiamo anche cookie di statistica e di marketing. Puoi cambiare la scelta in ogni momento dalla pagina Cookie Policy.
Il Tecnoinox PP8FG9, codice 313019, è un'apparecchiatura professionale della linea TECNO90. La denominazione ufficiale è: Piano cottura gas tutta piastra freestanding su vano aperto.
| Potenza totale [kW] | 11 |
|---|---|
| Potenza a gas [kW] | 11 |
| Consumo di gas naturale [m³/h] | 1,16 |
| Zone riscaldanti [n°] | 1 |
| Tipo piastra | Ghisa |
| Altezza Aliment. GAS da Terra/Posizione | 64cm |
| Diametro dell’allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Larghezza [cm] | 80 |
| Profondità [cm] | 90 |
| Altezza [cm] | 90 |
| Larghezza dell’imballo [cm] | 86 |
| Profondità dell’imballo [cm] | 100 |
| Altezza dell’imballo [cm] | 115 |
| Peso netto [kg] | 111 |
| Peso lordo [kg] | 131,6 |
| Volume [m³] | 0,99 |
| Nomenclatura Combinata | 84198180 |
| Peso Sovrapponibile Imballo (kg) | 500 |
| Indice di Rotazione Collo | Orizzontale |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0092 |
| Dimensioni del vano [cm] | 77x76,1x39,5 |
| Potenza della piastra a gas [n°- kW] | 1x11 |
| Numero di bruciatori [n°] | 1 (piastra) |
| Dimensioni della piastra elettrica [cm] | 76,6x68,3 |
| Potenza del piano cottura [kW] | 11 |
| Quota dell’allacciamento gas (H) [mm] | 484 |
| Quota dell’allacciamento gas (X) [mm] | 766 |
| Quota dell’allacciamento gas (Y) [mm] | -75 |
| Altezza del piedino [mm] | 133 |
| Regolazione del piedino [mm] | 133/195 |
| Grado IPX | 4 |
| Modello | PP8FG9 |
Luca Gastrotecnik S.R.L.S. · Sede legale: Via Giuseppe Verdi 32, 87011 Cassano allo Ionio (CS) · P.IVA, C.F. e n. iscrizione al Registro Imprese di Cosenza 03887360786 · REA CS-263409 · Capitale sociale 2.000,00 € interamente versato
© 2026 Inox GastroShop – Tutti i diritti riservati