Questo sito usa cookie tecnici necessari al funzionamento del negozio: carrello, accesso al conto e pagamenti sicuri. Solo con il tuo consenso usiamo anche cookie di statistica e di marketing. Puoi cambiare la scelta in ogni momento dalla pagina Cookie Policy.
Il Tecnoinox PCC8FE9, codice 316023, è un'apparecchiatura professionale della linea TECNO90. La denominazione ufficiale è: Piano cottura in vetroceramica 4 zone riscaldanti freestanding su vano aperto.
| Potenza totale [kW] | 13,6 |
|---|---|
| Frequenza [Hz] | 50/60 |
| Tensione [V] | 400 3N ~ |
| Potenza elettrica [kW] | 13,6 |
| Zone riscaldanti [n°] | 4 |
| Altezza Aliment. EL da Terra/Posizione | 64cm |
| Larghezza [cm] | 80 |
| Profondità [cm] | 90 |
| Altezza [cm] | 90 |
| Larghezza dell’imballo [cm] | 86,0 |
| Profondità dell’imballo [cm] | 100,0 |
| Altezza dell’imballo [cm] | 111 |
| Peso netto [kg] | 58,1 |
| Peso lordo [kg] | 75,6 |
| Volume [m³] | 0,96 |
| Nomenclatura Combinata | 84198180 |
| Peso Sovrapponibile Imballo (kg) | 500 |
| Indice di Rotazione Collo | Orizzontale |
| Dimensioni del vano [cm] | 77x76,1x39,5 |
| Elementi riscaldanti a doppia zona [n°] | 4 |
| Sezione Minima Cavo Alimentazione (n° - mm²) | 5 x 4 |
| Tipo Cavo | H07 RN-F |
| Potenza delle zone di cottura [n°- kW] | 4x3,4 |
| Numero di zone di cottura [n°] | 4 |
| Potenza del piano cottura [kW] | 13,6 |
| Quota dell’allacciamento elettrico (H) [mm] | 484 |
| Quota dell’allacciamento elettrico (X) [mm] | 729 |
| Quota dell’allacciamento elettrico (Y) [mm] | -75 |
| Altezza del piedino [mm] | 133 |
| Regolazione del piedino [mm] | 133/195 |
| Grado IPX | 4 |
| Modello | PCC8FE9 |
Luca Gastrotecnik S.R.L.S. · Sede legale: Via Giuseppe Verdi 32, 87011 Cassano allo Ionio (CS) · P.IVA, C.F. e n. iscrizione al Registro Imprese di Cosenza 03887360786 · REA CS-263409 · Capitale sociale 2.000,00 € interamente versato
© 2026 Inox GastroShop – Tutti i diritti riservati